行业资讯
勘察设计企业工程总承包营业额2019年排名
单位: 万元人民币
| 序号 | 公 司 名 称 | 营业额 | 
| 1 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 1,628,333 | 
| 2 | 中国石油工程建设有限公司 | 1,570,234 | 
| 3 | 中石化洛阳工程有限公司 | 1,295,195 | 
| 4 | 中国核电工程有限公司 | 1,236,780 | 
| 5 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 1,184,302 | 
| 6 | 中国石化工程建设有限公司 | 1,058,203 | 
| 7 | 中国寰球工程有限公司 | 1,026,865 | 
| 8 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 1,009,246 | 
| 9 | 中国铁路设计集团有限公司 | 994,850 | 
| 10 | 中国天辰工程有限公司 | 981,394 | 
| 11 | 中国联合工程有限公司 | 901,488 | 
| 12 | 中冶南方工程技术有限公司 | 847,029 | 
| 13 | 中国成达工程有限公司 | 832,982 | 
| 14 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 823,207 | 
| 15 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 734,433 | 
| 16 | 中机国能电力工程有限公司 | 727,689 | 
| 17 | 中国汽车工业工程有限公司 | 700,378 | 
| 18 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 687,272 | 
| 19 | 中钢设备有限公司 | 673,070 | 
| 20 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 615,243 | 
| 21 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 596,905 | 
| 22 | 中国电子工程设计院有限公司 | 585,888 | 
| 23 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 554,748 | 
| 24 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 551,590 | 
| 25 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 545,224 | 
| 26 | 云南省设计院集团有限公司 | 539,446 | 
| 27 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 507,976 | 
| 28 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 502,335 | 
| 29 | 中石化上海工程有限公司 | 471,796 | 
| 30 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 468,073 | 
| 31 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 465,660 | 
| 32 | 华陆工程科技有限责任公司 | 463,063 | 
| 33 | 中国五环工程有限公司 | 460,422 | 
| 34 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 | 451,100 | 
| 35 | 上海电力设计院有限公司 | 423,225 | 
| 36 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 401,362 | 
| 37 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 397,461 | 
| 38 | 中石化宁波工程有限公司 | 394,962 | 
| 39 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 386,748 | 
| 40 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 372,912 | 
| 41 | 东华工程科技股份有限公司 | 367,231 | 
| 42 | 中冶华天工程技术有限公司 | 356,134 | 
| 43 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 343,584 | 
| 44 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 341,906 | 
| 45 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 338,008 | 
| 46 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 330,872 | 
| 47 | 中石化南京工程有限公司 | 315,645 | 
| 48 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | 309,703 | 
| 49 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 306,564 | 
| 50 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 302,700 | 
| 51 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 302,451 | 
| 52 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 282,156 | 
| 53 | 中国昆仑工程有限公司 | 281,629 | 
| 54 | 北京石油化工工程有限公司 | 271,320 | 
| 55 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 266,630 | 
| 56 | 东风设计研究院有限公司 | 262,114 | 
| 57 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 249,990 | 
| 58 | 惠生工程(中国)有限公司 | 249,613 | 
| 59 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 246,842 | 
| 60 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 245,637 | 
| 61 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 240,674 | 
| 62 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 231,883 | 
| 63 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 228,739 | 
| 64 | 机械工业第九设计研究院有限公司 | 228,092 | 
| 65 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 228,020 | 
| 66 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 225,156 | 
| 67 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 222,201 | 
| 68 | 中国中元国际工程有限公司 | 220,585 | 
| 69 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 213,779 | 
| 70 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 210,014 | 
| 71 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 209,768 | 
| 72 | 华东建筑集团股份有限公司 | 205,983 | 
| 73 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 194,236 | 
| 74 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 193,931 | 
| 75 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 186,309 | 
| 76 | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 | 185,192 | 
| 77 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 175,228 | 
| 78 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 174,209 | 
| 79 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 165,073 | 
| 80 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 158,378 | 
| 81 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 157,233 | 
| 82 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 156,856 | 
| 83 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 155,607 | 
| 84 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 153,167 | 
| 85 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 152,722 | 
| 86 | 大地工程开发(集团)有限公司 | 152,495 | 
| 87 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 151,562 | 
| 88 | 北方工程设计研究院有限公司 | 151,064 | 
| 89 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 149,727 | 
| 90 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 147,002 | 
| 91 | 盐城市建筑设计研究院有限公司 | 145,901 | 
| 92 | 南京凯盛国际工程有限公司 | 145,621 | 
| 93 | 中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司 | 143,717 | 
| 94 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 141,524 | 
| 95 | 北京凯盛建材工程有限公司 | 135,256 | 
| 96 | 湖南省建筑设计院有限公司 | 133,960 | 
| 97 | 赛鼎工程有限公司 | 132,308 | 
| 98 | 中机中联工程有限公司 | 132,256 | 
| 99 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 129,447 | 
| 100 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 127,205 | 
| 101 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 124,158 | 
| 102 | 上海寰球工程有限公司 | 123,643 | 
| 103 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 118,346 | 
| 104 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 110,195 | 
| 105 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 106,296 | 
| 106 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 102,735 | 
| 107 | 中航长沙设计研究院有限公司 | 100,678 | 
| 108 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 100,529 | 
| 109 | 中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司 | 95,353 | 
| 110 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 95,058 | 
| 111 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 94,935 | 
| 112 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 89,821 | 
| 113 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 88,369 | 
| 114 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 83,535 | 
| 115 | 中冶东方工程技术有限公司 | 82,147 | 
| 116 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 81,376 | 
| 117 | 天津市市政工程设计研究院 | 78,123 | 
| 118 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 77,227 | 
| 119 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 73,557 | 
| 120 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 67,511 | 
| 121 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 67,062 | 
| 122 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 66,538 | 
| 123 | 启迪设计集团股份有限公司 | 64,148 | 
| 124 | 中国中轻国际工程有限公司 | 64,042 | 
| 125 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 63,939 | 
| 126 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 60,907 | 
| 127 | 新疆铁道勘察设计院有限公司 | 60,199 | 
| 128 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 59,828 | 
| 129 | 济钢集团国际工程技术有限公司 | 59,537 | 
| 130 | 北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 | 59,270 | 
| 131 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 59,035 | 
| 132 | 中衡设计集团股份有限公司 | 58,740 | 
| 133 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 58,099 | 
| 134 | 天津市建筑设计院 | 57,845 | 
| 135 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 57,837 | 
| 136 | 江苏中圣高科技产业有限公司 | 57,352 | 
| 137 | 福州城建设计研究院有限公司 | 56,880 | 
| 138 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 56,314 | 
| 139 | 中交公路规划设计院有限公司 | 53,087 | 
| 140 | 大庆石化工程有限公司 | 52,978 | 
| 141 | 上海华谊工程有限公司 | 51,932 | 
| 142 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 51,748 | 
| 143 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 49,172 | 
| 144 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 43,373 | 
| 145 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 43,295 | 
| 146 | 泛华建设集团有限公司 | 42,150 | 
| 147 | 中核新能核工业工程有限责任公司 | 39,822 | 
| 148 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 39,303 | 
| 149 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 34,528 | 
| 150 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 33,025 | 
| 151 | 温州设计集团有限公司 | 30,595 | 
| 152 | 山东三维石化工程股份有限公司 | 27,723 | 
| 153 | 中石化石油工程设计有限公司 | 27,256 | 
| 154 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 27,094 | 
| 155 | 京鼎工程建设有限公司 | 24,233 | 
| 156 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 21,438 | 
| 157 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 20,481 | 
| 158 | 四川省建筑设计研究院 | 20,024 | 
| 159 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 18,217 | 
| 160 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 17,267 | 
| 161 | 中赟国际工程有限公司 | 17,012 | 
| 162 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 16,992 | 
| 163 | 广东省建筑设计研究院 | 16,331 | 
| 164 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 15,388 | 
| 165 | 中恩工程技术有限公司 | 14,923 | 
| 166 | 中机第一设计研究院有限公司 | 13,235 | 
| 167 | 北京中寰工程项目管理有限公司 | 12,867 | 
| 168 | 浙江省交通规划设计研究院有限公司 | 11,351 | 
| 169 | 浙江西城工程设计有限公司 | 10,935 | 
| 170 | 常州市规划设计院 | 9,523 | 
| 171 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 8,770 | 
| 172 | 水发规划设计有限公司 | 8,601 | 
| 173 | 湖南省轻纺设计院有限公司 | 6,892 | 
| 174 | 河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司 | 6,405 | 
| 175 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 6,235 | 
| 176 | 山西约翰芬雷设计工程有限公司 | 4,937 | 
| 177 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 4,156 | 
| 178 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 3,698 | 
| 179 | 西安市建筑设计研究院有限公司 | 1,826 | 
注:表中营业额为企业2018年1月1日至2018年12月31日境内外工程总承包营业额。
更多相关信息 还可关注BBIN宝盈建筑公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注

文章推荐
- “全域土地综合整治”的5个建设内容和6个整治模式
- 上海:《关于深入召开全市域土地综合整治 助推郊野空间提质增效的实施意见》解读
- 阳泉市规划和自然资源局召开全域土地综合整治工作专题会
- 工业园区“定制化”供水:BBIN宝盈建筑智慧水务系统如何匹配高纯度用水需求?
- 农村供水“最后一公里”破局:BBIN宝盈建筑供水智慧系统如何解决分散站点运维难题?
- AI+物联网:BBIN宝盈建筑智慧供水系统如何从“被动抢修”转向“主动防御”?
- 市政道路设计流程与技巧:新手快速上手的6个核心步骤
- 市政道路设计关键要点:从线形规划到管线综合的避坑指南
- 2025市政道路设计最新规范与全流程解析
- 自然资源部:推进全域土地综合整治 已经累计整治超1000万亩

 
                                 
                                



